|
Прайс-лист
Преформа ПЭТ
Наименование |
цена |
Преформа ПЭТ 24гр. б\ц. |
1,70 руб. |
Преформа ПЭТ 42гр. б\ц. |
2,60 руб. |
Преформа ПЭТ 24гр. Коричневая |
1,71 руб. |
Преформа ПЭТ 42гр. Коричневая |
2,65 руб. |
Преформа ПЭТ 24гр. Белая матовая |
1,78 руб. |
Преформа ПЭТ 42гр. Белая матовая |
2,75 руб. |
Преформа ПЭТ 24гр. Голубая |
1,98 руб |
Преформа ПЭТ 42гр. Голубая |
3,05 руб. |
Преформа ПЭТ 42гр. Красная матовая |
2,94 руб. |
Преформа ПЭТ 24гр. Зеленая |
1,87 руб. |
Преформа ПЭТ 42гр. Зеленая |
2,95 руб. |
Преформа ПЭТ 42гр. Синяя матовая |
2,90 руб. |
Преформа ПЭТ 42гр. Серебряная матовая |
2,06 руб. |
Преформа ПЭТ 42гр. Зеленая матовая |
3,03 руб. |
Преформа ПЭТ 42гр. Оранжевая матовая |
2,78 руб. |
Преформа ПЭТ 94 гр. голубая высокое горло |
4,25 руб. |
Преформа ПЭТ 42гр. Желтая матовая |
2,91 руб. |
Преформа ПЭТ 24гр. Желтая матовая |
1,93 руб. |
Преформа ПЭТ 49,5 гр. б\ц. |
3,15 руб. |
Преформа ПЭТ 49,5 гр. Коричневая |
3,22 руб. |
Преформа ПЭТ 49,5 гр. Голубая |
3,82 руб. |
ЦЕНЫ НА ПАКЕТЫ
Вес |
цена |
| от 1 до 50гр. | 0,2руб.-0,5руб.
|
| от 50 до 300гр. | 0,5руб.-0,7руб.
|
| от 300 до 1000гр. | 0,7руб.-1руб.
|
| от 1000 до 1500гр. | 1руб.-1,5руб.
|
| от 1500 до 2000гр. | 1,5руб.-1,8руб.
|
В цены включена стоимость укладки продукции в гафро-коробы.
Предлагаемый вес фасуемой упаковки от 1 до 2000гр.
Вид пакетов 3-х и 4-х шовные.
Прайс на металлопродукцию
Профилеразмер
| Марка стали
| Цена с НДС, руб/тн
| Изготовитель
| | Лист 5мм | 3ПС | 6150 | КМК
| | 3СП | 6900 | КМК
| | Лист 6-25мм | 3ПС | 6750 | КМК
| | 3СП | 6820 | КМК
| | СП качеств. | 9150 | КМК
| | 09Г2С | 9760 | КМК
| | 09Г2С т.о. | 9760 | КМК
| | 20К | 9760 | КМК
| | 60-70Г | 9500 | КМК
| | Лист 6-25мм | 60-70Г т.о. | 9500 | КМК
| | 15-50 | 9000 | КМК
| | 15-50 т.о. | 9000 | КМК
| | 12ГС | 15740 | КМК
| | 12ГС т.о. | 157400 | КМК
| | 16ГС | 15740 | КМК
| | 16ГС т.о. | 15740 | КМК
| | Лист 6-25мм | 10ХСНД. | 14600 | КМК
| | 15ХСНД | 12150 | КМК
| | 25-35ХГСА | 14600 | КМК
| | 36Г2Р | 12150 | КМК
| | 30-40ГР | 12800 | КМК
| | 30-40ГР т.о. | 12800 | КМК
| | 08- 12Х18Н10Т | 65000 | КМК
| | Лист 6-25мм | 12ХМ | 30150 | КМК
| | 12ХМ т.о. | 30150 | КМК
| | хромистая | 11000 | КМК
| | хромистая т.о. | 11000 | КМК
| | Проволока д. 0,9 | т/н | 9250 | ЗСМК ( Запсиб )
| | т/о | 11000 | ЗСМК ( Запсиб )
| | Проволока д. 1,0 | т/н | 8750 | ЗСМК ( Запсиб )
| | т/о | 10450 | ЗСМК ( Запсиб )
| | Проволока д. 1,2 | т/н | 8100 | ЗСМК ( Запсиб )
| | т/о | 10250 | ЗСМК ( Запсиб )
| | Проволока д. 1,6 | т/н | 6950 | ЗСМК ( Запсиб )
| | т/о | 8350 | ЗСМК ( Запсиб )
| | Проволока д. 1,8 | т/н | 6600 | ЗСМК ( Запсиб )
| | т/о | 8200 | ЗСМК ( Запсиб )
| | Проволока д. 2,0 | т/н | 6510 | ЗСМК ( Запсиб )
| | т/о | 7500 | ЗСМК ( Запсиб )
| | Проволока д. 2,5 | т/н | 6460 | ЗСМК ( Запсиб )
| | т/о | 7500 | ЗСМК ( Запсиб )
| | Проволока д. 3,0 | т/н | 6150 | ЗСМК ( Запсиб )
| | т/о | 6850 | ЗСМК ( Запсиб )
| | Проволока д. 4,0 | т/н | 6280 | ЗСМК ( Запсиб )
| | т/о | 6850 | ЗСМК ( Запсиб )
| | Проволока д. 5,0 | т/н | 6250 | ЗСМК ( Запсиб )
| | т/о | 6650 | ЗСМК ( Запсиб )
| | Проволока д. 6,0 | т/н | 6250 | ЗСМК ( Запсиб )
| | т/о | 6650 | ЗСМК ( Запсиб )
|
|
Новости
Продается упаковочный автомат POLPAK 2000 для упаковки сыпучих продуктов питания
Продается дизайн упаковки сыпучих продуктов
|